<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>FOLDEN eMarketing</title>
	<atom:link href="http://www.folden.de/emarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.folden.de/emarketing</link>
	<description>Internet Marketing und Media Research</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:25:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kostenloser Mobile Marketing Leitfaden</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/kostenloser-mobile-marketing-leitfaden/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/kostenloser-mobile-marketing-leitfaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Die Agentur Maglist hat einen 32 seitigen kostenlosen Leitfaden zum Mobile Marketing veroeffentlicht. Dieser beinhaltet eine Einfuehrung und zahlreiche Tipps. Weitere Informationen und Link zum Download in der Pressemitteilung zur Publikation.
Whitepaper erklärt „Mobile Marketing“ einfach und verständlich
Verzeichnis Links: Mobile Marketing - Mobile Werbung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/kostenloser-mobile-marketing-leitfaden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Starkes Wachstum der Twitter Nutzung in Deutschland</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/starkes-wachstum-der-twitter-nutzung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/starkes-wachstum-der-twitter-nutzung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Kontroverse Zahlen gab es zwischen Herbst und Winter zum Wachstum der Social Networks und speziell zum Wachstum von Twitter. Gerade im letzteren Fall kontrovers, da auf Twitter sowohl direkt wie auch ueber rund 70000 der sogenannten Twitter Applikationen, Anwendungen die die API des Services nutzen, wie auch mobil zugegriffen werden kann. Die ueber das Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/starkes-wachstum-der-twitter-nutzung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online Service zur Messung der Marken Bekanntheit</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/online-service-zur-messung-der-marken-bekanntheit/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/online-service-zur-messung-der-marken-bekanntheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Competitive Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Der neu gelaunchte Online Service Heardable hat ein Scoring System zur Messung der Bekanntheit von Marken entwickelt. Der Service ermoeglicht die Ermittlung eines Scoring Wertes fuer einzelne Marken wie auch die Wettbewerbsanalyse ueber den Vergleich mehrerer Marken. Weiter gibt es ein Verzeichnis von Marken wie auch den Heardable 100 Index.
Heardable selbst beschreibt sich als Anwendung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/online-service-zur-messung-der-marken-bekanntheit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marken und Fan Seiten auf Twitter</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/marken-und-fan-seiten-auf-twitter/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/marken-und-fan-seiten-auf-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Software]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[TweetShare ist eine neue Business Anwendung zur Erstellung von Marken und Fan Seiten oder Seiten fuer aehnliche Zwecke. Die sehr komfortable Anwendung ermoeglicht die Einrichtung von ganzen Media Rooms und unterstuetzt hierzu alle Arten von Medien inklusive HD Video. Weiter stehen diverse Tools zur Statistik und fuer Umfragen zur Verfuegung. Weitere Informationen zu allen Funktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/11/marken-und-fan-seiten-auf-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM nennt Zahlen zur Recherche beim Shopping</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/10/bitkom-nennt-zahlen-zur-recherche-beim-shopping/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/10/bitkom-nennt-zahlen-zur-recherche-beim-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Quasi offizielle und damit neutrale Zahlen zur Information ueber Preise und Produkte zum Zwecke des Shopping und vor einem Kauf nennt der BITKOM Verband. Danach recherchiert die doch erstaunlich hohe Zahl von 55 % der Bundesbuerger Produkte und Preise im Internet. Ebenfalls sehr hoch und vielleicht noch erstaunlicher ist die Relevanz von Empfehlungen und Meinungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/10/bitkom-nennt-zahlen-zur-recherche-beim-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trends im Online Spiele Markt</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/10/trends-im-online-spiele-markt/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/10/trends-im-online-spiele-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Research]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Owlient, ein Anbieter von Browser Spielen, hat einige Trends zum Gaming Markt veroeffentlicht. Wenngleich Studien von Anbietern immer etwas kritischer zu sehen sind, werden die Daten aufgrund eigener Recherchen aus Beobachtungen in den entsprechenden Seiten des Verzeichnisses als absolut zutreffend gesehen.
Die Trends gehen vor allem Richtung Browser Games gegenueber den typischen PC oder Konsolen Spielen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/10/trends-im-online-spiele-markt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Leitfaden fuer Facebook</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/marketing-leitfaden-fuer-facebook/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/marketing-leitfaden-fuer-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[AdCoach, ein Unternehmen fuer Beratung und Weiterbildung, hat einen Leitfaden zum Marketing im Social Network Facebook veroeffentlicht. Dieser beinhaltet Hinweise fuer Werbung und Marketing wie auch eine Interpretation von Chancen und Risiken. Weitere Informationen, auch zum Download, in nachstehender Pressemitteilung.
Marketing in Social Media – Faktensammlung zur Werbung über Facebook und Co.
Verzeichnis Links: Document Sharing, Business [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/marketing-leitfaden-fuer-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Nutzung in Unternehmen und nach Branchen</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/internet-nutzung-in-unternehmen-und-nach-branchen/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/internet-nutzung-in-unternehmen-und-nach-branchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Das ECC hat eine neue Studie des Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) zur Internet Nutzung von KMU vorgestellt. Untersucht wurden Nutzung, Praesenz sowie Informationsbedarf und Web Controlling. Studie und weitere Information stehen ueber nachstehenden Link zur Verfuegung.
Elektronischer Geschäftsverkehr in Mittelstand und Handwerk 2009
Verzeichnis Links: Document Sharing, Business Networking - Marktstudien, Marktforschung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/internet-nutzung-in-unternehmen-und-nach-branchen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Social Networking stark am wachsen</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/mobile-social-networking-stark-am-wachsen/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/mobile-social-networking-stark-am-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile Research]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Social Networking wurde an dieser Stelle schon des oefteren als Trend dargestellt. Aktuelle Zahlen zeigt nun eine neue Studie von comScore. Demnach hat die Nutzung der mobilen Facebook Version ueber das vergangene Jahr um 112 % zugenommen und die von Twitter um 347 %. Das Social Network MySpace hat hingegen auch hier Einbussen hinzunehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/mobile-social-networking-stark-am-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rubicon Project stellt Mobile Advertising Version vor</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/rubicon-project-stellt-mobile-advertising-version-vor/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/rubicon-project-stellt-mobile-advertising-version-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeplatz Auktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Das Rubicon Project, einer der ersten Solution Anbieter um Advertising Exchanges und Aggregation von Werbenetzwerken, hat einen neuen Service rund um das Mobile Advertising vorgestellt. Der Service wird in Partnerschaft mit mOcean Mobile angeboten, Anbieter einer ebenfalls die Netzwerk Aggregation ermoeglichenden Ad Management Plattform fuer Mobile Werbung. Der Service steht den Nutzern der Rubicon Project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/09/rubicon-project-stellt-mobile-advertising-version-vor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Microblogging Solution</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/08/enterprise-microblogging-solution/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/08/enterprise-microblogging-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[StatusNet, Anbieter einer der populaersten und am meisten genutzten Microblogging Loesungen, hat sein Open Source Angebot um eine Enterprise Solution erweitert. Der neue Service StatusNet Enterprise Network steht als gehostete Software mit Anforderungen an eine Business Solution zur Verfuegung. Das Angebot gibt es in mehreren Versionen gestaffelt nach zusaetzlichen Support Services.
Verzeichnis Links: Microblogging
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/08/enterprise-microblogging-solution/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Indizierung von Webseiten wird bald in Echtzeit erfolgen</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/06/google-indizierung-von-webseiten-wird-bald-in-echtzeit-erfolgen/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/06/google-indizierung-von-webseiten-wird-bald-in-echtzeit-erfolgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Dylan Casey, Senior Produkt Manager von Google, hat auf der Search Marketing Expo bekannt gegeben, dass an einem Mechanismus zur Indizierung von Webseiten bzw. umgekehrt der Weitergabe von Inhalten an den Suchmaschinen Index in Echtzeit gearbeitet wird. Mehr dazu in nachstehendem Artikel.
Google Index to Go Real Time
Verzeichnis Links: Suchmaschinen Marketing
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/06/google-indizierung-von-webseiten-wird-bald-in-echtzeit-erfolgen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Report zu Social CRM</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/06/kostenloser-report-zu-social-crm/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/06/kostenloser-report-zu-social-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Research]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Today berichtet ueber einen kostenloser Report zur Nutzung von Social CRM, der unten in vollem Umfang als Slideshow zur Verfuegung steht. Gezeigt werden mehrere Szenarien zur Nutzung von Social Media Techologien beim Customer Relationship Management. Begleitet wird der Report von einem Webinar sowie Initiativen zur Diskussion. Alle Informationen hierzu sowie auf weitergehende Denkanstoesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/06/kostenloser-report-zu-social-crm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Offizielle Twitter Developer Konferenz</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/04/offizielle-twitter-developer-konferenz/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/04/offizielle-twitter-developer-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Development]]></category>

		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Biz Stone, Co Founder von Twitter, hat in einem offiziellen Newsletter einige aktuelle Informationen zum Service mitgeteilt. Am bedeutendsten ist sicher die erste offizielle Twitter Developer Conference mit dem treffenden Namen Chirp, die vom am 14. und 15. April in San Franzisco stattfindet. Daneben stehen bereits ueber 70000 registrierte Twitter Applikationen. Zudem gibt es diverse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/04/offizielle-twitter-developer-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Relaunch des Ad Creation Marketplace</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/03/google-relaunch-des-ad-creation-marketplace/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/03/google-relaunch-des-ad-creation-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interaktives Fernsehen]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Advertising]]></category>

		<category><![CDATA[Streaming Media Advertising]]></category>

		<category><![CDATA[Video Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[video werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Ad Creation Marketplace bietet Google eine guenstige Moeglichkeit zur Erstellung von Video und TV Werbung. Die Plattform ist Marktplatz und verbindet Werbekunden mit Kreativen der Creative Media Branche zum Zwecke der Erstellung von Werbung. Zugleich ist der Marktplatz mit Google TV Ads sowie dem Google AdWords Feature Promoted Videos verbunden und ermoeglicht nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/03/google-relaunch-des-ad-creation-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu User generated Content mit Fokus Nachrichten</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/03/studie-zu-user-generated-content-mit-fokus-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/03/studie-zu-user-generated-content-mit-fokus-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>

		<category><![CDATA[Participatory Media]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum Thema Local Social Networking und News des aktuellen Update Maerz hat PEW Internet eine Studie zu diesem User generated Content bzw. Nachrichten Segment veroeffentlicht.
Understanding the Participatory News Consumer 
Verzeichnis Links: Document Sharing, Business Networking - Nachrichten Portale - User generated Content
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/03/studie-zu-user-generated-content-mit-fokus-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Start Up Finanzierung durch Crowd Funding</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/03/start-up-finanzierung-durch-crowd-funding/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/03/start-up-finanzierung-durch-crowd-funding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crowd Sourcing]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Grow VC ist eine Crowd Funding Plattform zur Finanzierung von Start Ups, die rund um Web und Mobiles Internet aktiv sind. Das Best Pratice Business Blog hat ein Review hierzu inklusive einer aussagekraeftigen Grafik zu den Ablaeufen.
GrowVC: Crowdfunding-Plattform für Technologie-StartUps
Verzeichnis Links: Venture Capital
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/03/start-up-finanzierung-durch-crowd-funding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Marketing Review zum Update Maerz</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/01/internet-marketing-review-zum-update-maerz/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/01/internet-marketing-review-zum-update-maerz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Das Verzeichnis Update Maerz beinhaltet neue Dienste zu den Themen Internet Marketing und Werbung, B2B Handel und Local sowie Mobile Social Networking. Nachstehend eine kurze Analyse der Trends.
Internet Marketing und Werbung
Der aktuelle Monat kann im Zeichen der Medien Konvergenz gesehen werden. Klassisch betrachtet betrifft dies die Konvergenz von Web und mobilen Internet, also Telekommunikation. Neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/03/01/internet-marketing-review-zum-update-maerz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality und Shopping</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/26/augmented-reality-und-shopping/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/26/augmented-reality-und-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<category><![CDATA[Interactive Video]]></category>

		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Der auf Video Shopping spezialisierte Blog Twive hat einen Trend zu Augmented Reality Anwendungen beim Video Shopping bzw. Shopping mit Webcams festgestellt und innerhalb kurzer Zeit den zweiten Artikel hierzu veroeffentlicht. Mit Augmented Reality Anwendungen lassen sich virtuelle Zusatzinformationen in Form von Objekten in Videos einblenden. Dies kann dann eine 3D Darstellung beliebiger Objekte in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/26/augmented-reality-und-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20 Prozent der Fernseher haben Internet Anschluss</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/26/20-prozent-der-fernseher-haben-internet-anschluss/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/26/20-prozent-der-fernseher-haben-internet-anschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interaktives Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Pressetext berichtet von einer aktuellen Studie zur Verbreitung internetfaehiger TV Geraete, die wie schon der kuerzlich zitierte Artikel von InformITV von einem starken Wachstum ausgeht bzw. dieses belegt. Demnach haben etwa 20 % der aktuell im Januar in Deutschland verkauften TV Geraete eine Option zum Abruf von Internet Inhalten, in den USA sind dies sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/26/20-prozent-der-fernseher-haben-internet-anschluss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vertragssicheres Telefonieren durch VoIPS</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/26/vertragssicheres-telefonieren-durch-voips/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/26/vertragssicheres-telefonieren-durch-voips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[TecChannel berichtet von einer innovativen Anwendung zum rechtssicheren Telefonieren, die auch rechtssichere Vertraege ueber ein Telefonat ermoeglicht. Die Anwendung wird als VoIPS bezeichnet und wurde vom Fraunhofer Institut auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. Die Funktionsweise entspricht der Digitalen Signatur im elektronischen Geschaeftsverkehr, wobei die Integration in VoIP Anlagen erfolgt.
Digitale Signatur ermöglicht rechtssicheres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/26/vertragssicheres-telefonieren-durch-voips/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesaktuelle Nachrichten zur Marktforschung</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/25/tagesaktuelle-nachrichten-zur-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/25/tagesaktuelle-nachrichten-zur-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Das Fachportal marktforschung.de hat die taegliche Ausgabe seiner Fachpublikation marktforschung.depesche verkuendet. Diese erscheint nun jeweils wochentaeglich mit Fachinformationen, Interview sowie Hinweise auf aktuellen Studien und mehr. Der Bezug ist kostenlos und erfolgt mittels Email. Weitere Informationen und Moeglichkeiten zum Abonnement gibt es in der Homepage der marktforschung.depesche.
Verzeichnis Links: Marktforschung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/25/tagesaktuelle-nachrichten-zur-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Integrierte Ad Server Solution fuer Web und Mobile Werbung</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/25/integrierte-ad-server-solution-fuer-web-und-mobile-werbung/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/25/integrierte-ad-server-solution-fuer-web-und-mobile-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ad Server]]></category>

		<category><![CDATA[Media Management]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Video Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[video werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Newtention Technologies, Anbieter von Ad Server Solutions, bietet in der neuesten Version newtention n7 eine das Web und Mobile Internet integrierende Ad Server und Ad Management Loesung, die saemtliche Targeting und Tracking Funktion fuer die Medien Gattungen beinhaltet. Dabei kann der Prozess automatisiert werden, zur Auslieferung entsprechender Werbemittel fuer die Werbeflaechen wie auch zur automatisierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/25/integrierte-ad-server-solution-fuer-web-und-mobile-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AdScale Advertising Exchange oeffnet Plattform fuer Targeting</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/25/adscale-advertising-exchange-oeffnet-plattform-fuer-targeting/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/25/adscale-advertising-exchange-oeffnet-plattform-fuer-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeplatz Auktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Der Online Marktplatz fuer Internet Werbung AdScale, der als deutschsprachiger Advertising Exchange zu den Top Werbenetzwerken in Deutschland gehoert, hat den Service fuer die Integration externer Targeting Technologien geoeffnet.
Die neuen Funktionen ermoeglichen das gezielte Targeting und die Auslieferung von Werbung mittels eigener Anwendungen an die ueber die AdScale Plattform verfuegbaren Werbeplaetze. Stehen entsprechende Daten zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/25/adscale-advertising-exchange-oeffnet-plattform-fuer-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Surf Verhalten und Senioren Portale</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/24/surf-verhalten-und-senioren-portale/</link>
		<comments>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/24/surf-verhalten-und-senioren-portale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:45:31 +0000</pubDate>
