<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu FOLDEN eMarketing</title>
	<atom:link href="http://www.folden.de/emarketing/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.folden.de/emarketing</link>
	<description>Internet Marketing und Media Research</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:25:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentare von Anonymisierte Profile im Targeting - FOLDEN eMarketing zu Internet Marketing Review zum Update September</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/09/01/internet-marketing-review-zum-update-september/#comment-846</link>
		<dc:creator>Anonymisierte Profile im Targeting - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=922#comment-846</guid>
		<description>[...] bestaetigt sich der kuerzlich im Marketing Update September dargestellte Trend zum Handel mit Web Daten zum Zwecke der Nutzung in anderen Anwendungen. Im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bestaetigt sich der kuerzlich im Marketing Update September dargestellte Trend zum Handel mit Web Daten zum Zwecke der Nutzung in anderen Anwendungen. Im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Die Zukunft von Fernsehen und Internet heisst Hybrid TV - FMarket News zu Hybrid TV und 3D Fernsehen</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/08/27/hybrid-tv-und-3d-fernsehen/#comment-844</link>
		<dc:creator>Die Zukunft von Fernsehen und Internet heisst Hybrid TV - FMarket News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=916#comment-844</guid>
		<description>[...] Beschreibung bei Wikipedia gibt. Einen weiteren Überblick über das Geschehen gibt der Artikel Hybrid TV und 3D Fernsehen bei FOLDEN.DE und der im PDF Format verfügbare und erwähnte Newsletter TV Zukunft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beschreibung bei Wikipedia gibt. Einen weiteren Überblick über das Geschehen gibt der Artikel Hybrid TV und 3D Fernsehen bei FOLDEN.DE und der im PDF Format verfügbare und erwähnte Newsletter TV Zukunft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Suchmaschinen Optimierung in Korrelation zur Intention der Suche - FOLDEN eMarketing zu Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/07/05/google-meldet-wachstum-bei-rich-snippets-semantic-web-funktion/#comment-843</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen Optimierung in Korrelation zur Intention der Suche - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=859#comment-843</guid>
		<description>[...] Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Suchmaschinen Optimierung in Korrelation zur Intention der Suche - FOLDEN eMarketing zu Semantic Web in der Early Adopter Phase</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/07/14/semantic-web-in-der-early-adopter-phase/#comment-842</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen Optimierung in Korrelation zur Intention der Suche - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=873#comment-842</guid>
		<description>[...] Suchmaschinen Optimierung in Korrelation zur Intention der Suche  Aug.31, 2010 in Marketing, Marketing Research, Research, Semantic Web, Suchmaschinen Marketing, Suchmaschinen Optimierung  Einen interessanten und neuen Ansatz in der Suchmaschinen Optimierung stellt das internetmarketing-news.de Blog vor. So wurde von der Pompeu Fabra University in Barcelona mittels Eye Tracking das Suchverhalten in Abhaengigkeit von der Intention untersucht. Anzumerken ist, dass der Ansatz sowohl aufgrund der kleinen Anzahl von 58 Teilnehmer wie auch wegen der noch innovativen untersuchten Bestandteile der Suchmaschinen Ergebnisse (Snippets in den Suchergebnissen) eher als wissenschaftlich zu betrachten ist (s.a. Semantic Web in der Early Adopter Phase). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Suchmaschinen Optimierung in Korrelation zur Intention der Suche  Aug.31, 2010 in Marketing, Marketing Research, Research, Semantic Web, Suchmaschinen Marketing, Suchmaschinen Optimierung  Einen interessanten und neuen Ansatz in der Suchmaschinen Optimierung stellt das internetmarketing-news.de Blog vor. So wurde von der Pompeu Fabra University in Barcelona mittels Eye Tracking das Suchverhalten in Abhaengigkeit von der Intention untersucht. Anzumerken ist, dass der Ansatz sowohl aufgrund der kleinen Anzahl von 58 Teilnehmer wie auch wegen der noch innovativen untersuchten Bestandteile der Suchmaschinen Ergebnisse (Snippets in den Suchergebnissen) eher als wissenschaftlich zu betrachten ist (s.a. Semantic Web in der Early Adopter Phase). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Organisation und Social Media Marketing - FOLDEN eMarketing zu Internet Marketing Trend Online Visibility</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/08/24/internet-marketing-trend-online-visibility/#comment-835</link>
		<dc:creator>Organisation und Social Media Marketing - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=912#comment-835</guid>
		<description>[...]  Aug.24, 2010 in Social Media, Social Networking, Trends  Passend zum gerade publizierten Post Internet Marketing Trend Online Visibility, in dem die Bedeutung des Social Media Marketing neben dem Suchmaschinen Marketing hervorgehoben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Aug.24, 2010 in Social Media, Social Networking, Trends  Passend zum gerade publizierten Post Internet Marketing Trend Online Visibility, in dem die Bedeutung des Social Media Marketing neben dem Suchmaschinen Marketing hervorgehoben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Internet Marketing Review zum Update August - FOLDEN eMarketing zu comScore Daten zur Reichweite von Werbenetzwerken in Deutschland</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2009/11/20/comscore-daten-zur-reichweite-von-werbenetzwerken-in-deutschland/#comment-826</link>
		<dc:creator>Internet Marketing Review zum Update August - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=514#comment-826</guid>
		<description>[...] AdBroker ist als neuer Konkurrent des Werbemarktplatzes AdScale zu sehen, der laut comScore zu den reichweitenstaerksten Werbenetzwerken in Deutschland gehoert. Interessant ist auch der international aktive Service adrolays, der Performance Marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AdBroker ist als neuer Konkurrent des Werbemarktplatzes AdScale zu sehen, der laut comScore zu den reichweitenstaerksten Werbenetzwerken in Deutschland gehoert. Interessant ist auch der international aktive Service adrolays, der Performance Marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Internet Marketing Review zum Update August - FOLDEN eMarketing zu Neuer Marktplatz fuer Internet Werbung gestartet</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/07/19/neuer-marktplatz-fuer-internet-werbung-gestartet/#comment-825</link>
		<dc:creator>Internet Marketing Review zum Update August - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=880#comment-825</guid>
		<description>[...] zur sich ankuendigenden Shopping Saison zu sehen ist. Im deutschsprachigen Raum ist hier der Start von AdBroker, einem Online Marktplatz fuer Internet Werbung, hervorzuheben. AdBroker ist als neuer Konkurrent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zur sich ankuendigenden Shopping Saison zu sehen ist. Im deutschsprachigen Raum ist hier der Start von AdBroker, einem Online Marktplatz fuer Internet Werbung, hervorzuheben. AdBroker ist als neuer Konkurrent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Home Networking Leitfaden - FOLDEN eMarketing zu Statistiken zum Hybrid TV mit Internet Zugang</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/07/29/statistiken-zum-hybrid-tv-mit-internet-zugang/#comment-823</link>
		<dc:creator>Home Networking Leitfaden - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/2010/07/29/statistiken-zum-hybrid-tv-mit-internet-zugang/#comment-823</guid>
		<description>[...] Home Networking Leitfaden  Jul.30, 2010 in Home Networking, Trends  Der BITKOM Verband hat einen Leitfaden zum Home Networking veroeffentlicht, der sich, fuer den Branchenverband ungewoehnlich, an Verbraucher richtet. Der Leitfaden berichtet ueber die technologischen Moeglichkeiten und beinhaltet eine Checkliste zur Einrichtung eines Heimnetzwerkes. In diesem Kontext zu erwaehnen sind auch die gerade gestern publizierten Statistiken zum Wachstum beim Hybrid TV. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Home Networking Leitfaden  Jul.30, 2010 in Home Networking, Trends  Der BITKOM Verband hat einen Leitfaden zum Home Networking veroeffentlicht, der sich, fuer den Branchenverband ungewoehnlich, an Verbraucher richtet. Der Leitfaden berichtet ueber die technologischen Moeglichkeiten und beinhaltet eine Checkliste zur Einrichtung eines Heimnetzwerkes. In diesem Kontext zu erwaehnen sind auch die gerade gestern publizierten Statistiken zum Wachstum beim Hybrid TV. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Mobile Commerce Trends - eMarkets.de B2B Handel zu Interdependenzen Neue Medien und Einzelhandel</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/06/25/interdependenzen-neue-medien-und-einzelhandel/#comment-822</link>
		<dc:creator>Mobile Commerce Trends - eMarkets.de B2B Handel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=852#comment-822</guid>
		<description>[...] Interdependenzen Neue Medien und Einzelhandel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interdependenzen Neue Medien und Einzelhandel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Mobile Commerce Trends - eMarkets.de B2B Handel zu Auch BVDW sieht Mobile Shopping Trend</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/06/23/auch-bvdw-sieht-mobile-shopping-trend/#comment-821</link>
		<dc:creator>Mobile Commerce Trends - eMarkets.de B2B Handel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=847#comment-821</guid>
		<description>[...] Bandbreite, günstigen Tarifen und verfügbarer Geräte begründet. Eine ganze Reihe aktueller Studien zum Mobile Commerce sieht vor allem auch das Mobile Shopping als Wachstumsmarkt. Hier erzielen die grossen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bandbreite, günstigen Tarifen und verfügbarer Geräte begründet. Eine ganze Reihe aktueller Studien zum Mobile Commerce sieht vor allem auch das Mobile Shopping als Wachstumsmarkt. Hier erzielen die grossen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von FOLDEN.DE zu Service zur Integration eigener Pressemitteilungen in Webseiten</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/05/27/service-zur-integration-eigener-pressemitteilungen-in-webseiten/#comment-820</link>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=801#comment-820</guid>
		<description>Die Informationen hier im Blog werden Pressemitteilungen entnommen (wie auch hier, siehe Quelle) oder von anderen Nachrichten Services, die dann jeweils und zumeist am Ende eines Artikels als Quelle angegeben sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Informationen hier im Blog werden Pressemitteilungen entnommen (wie auch hier, siehe Quelle) oder von anderen Nachrichten Services, die dann jeweils und zumeist am Ende eines Artikels als Quelle angegeben sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Statistiken zum Hybrid TV mit Internet Zugang - FOLDEN eMarketing zu Wechselnder Bedarf in der Unterhaltungselektronik</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/07/05/wechselnder-bedarf-in-der-unterhaltungselektronik/#comment-819</link>
		<dc:creator>Statistiken zum Hybrid TV mit Internet Zugang - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=861#comment-819</guid>
		<description>[...] Fernseh- und Zusatzgeraeten mit Zugang zum Internet. War in einer letzten Studie noch von 25 % Marktanteil fuer Ende 2010 die Rede, so berichtet die aktuelle BITKOM Studie von 36 % Marktanteil bei Flachbildfernsehern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fernseh- und Zusatzgeraeten mit Zugang zum Internet. War in einer letzten Studie noch von 25 % Marktanteil fuer Ende 2010 die Rede, so berichtet die aktuelle BITKOM Studie von 36 % Marktanteil bei Flachbildfernsehern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von 7-www.de zu Service zur Integration eigener Pressemitteilungen in Webseiten</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/05/27/service-zur-integration-eigener-pressemitteilungen-in-webseiten/#comment-815</link>
		<dc:creator>7-www.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=801#comment-815</guid>
		<description>Woher sind die Infos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woher sind die Infos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von 16 % der Internet Nutzer in den UK nutzen Podcasts - FOLDEN eMarketing zu Wachstum bei Internet Radio</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/07/14/wachstum-bei-internet-radio-2/#comment-812</link>
		<dc:creator>16 % der Internet Nutzer in den UK nutzen Podcasts - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=875#comment-812</guid>
		<description>[...] der Internet Radio Nutzer entspricht (Zur Internet Radio Nutzung in Deutschland s.a. den Artikel Wachstum bei Internet Radio.). Eine aehnliche Anzahl an Nutzer verwendet mit 17 % bewusst personalisierbare Internet Radio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Internet Radio Nutzer entspricht (Zur Internet Radio Nutzung in Deutschland s.a. den Artikel Wachstum bei Internet Radio.). Eine aehnliche Anzahl an Nutzer verwendet mit 17 % bewusst personalisierbare Internet Radio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Wachstum im Podcasting Business mit Werbung - TRAEXS.DE Musik Video News zu Wachstum bei Internet Radio</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/07/14/wachstum-bei-internet-radio-2/#comment-807</link>
		<dc:creator>Wachstum im Podcasting Business mit Werbung - TRAEXS.DE Musik Video News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=875#comment-807</guid>
		<description>[...] Vom Wachstum auch bei den Internet Radios berichtet zudem eine aktuelle Studie von Goldmedia, wozu es ein Review im FOLDEN.DE eMarketing Blog gibt: Wachstum bei Internet Radio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vom Wachstum auch bei den Internet Radios berichtet zudem eine aktuelle Studie von Goldmedia, wozu es ein Review im FOLDEN.DE eMarketing Blog gibt: Wachstum bei Internet Radio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Semantic Web in der Early Adopter Phase - FOLDEN eMarketing zu Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/07/05/google-meldet-wachstum-bei-rich-snippets-semantic-web-funktion/#comment-805</link>
		<dc:creator>Semantic Web in der Early Adopter Phase - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=859#comment-805</guid>
		<description>[...] hierzu auch die Artikel Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion und Studie zum Status des Semantic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hierzu auch die Artikel Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion und Studie zum Status des Semantic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Neue Medien und der Einzelhandel - eMarkets.de B2B Handel zu Auch BVDW sieht Mobile Shopping Trend</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/06/23/auch-bvdw-sieht-mobile-shopping-trend/#comment-800</link>
		<dc:creator>Neue Medien und der Einzelhandel - eMarkets.de B2B Handel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=847#comment-800</guid>
		<description>[...] z.B. ueber den personalisierten Versand von Coupons. Hierzu gab es in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Studien. Auf eine weitergehende, allgemeinere Studie zu den Wirkungen neuer Medien auf den Handel hat das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] z.B. ueber den personalisierten Versand von Coupons. Hierzu gab es in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Studien. Auf eine weitergehende, allgemeinere Studie zu den Wirkungen neuer Medien auf den Handel hat das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Webprogrammierung &#38; Design &#187; Blog Archive &#187; Web Hosting Info zu Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/07/05/google-meldet-wachstum-bei-rich-snippets-semantic-web-funktion/#comment-799</link>
		<dc:creator>Webprogrammierung &#38; Design &#187; Blog Archive &#187; Web Hosting Info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=859#comment-799</guid>
		<description>[...] Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Wechselnder Bedarf in der Unterhaltungselektronik - FOLDEN eMarketing zu 20 Prozent der Fernseher haben Internet Anschluss</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/02/26/20-prozent-der-fernseher-haben-internet-anschluss/#comment-798</link>
		<dc:creator>Wechselnder Bedarf in der Unterhaltungselektronik - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=660#comment-798</guid>
		<description>[...] den Trend zu interaktiven Fernsehen bzw. integrierten Internet Funktionen. Wie auch bereits im Februar berichtet waechst der Bedarf an Internet faehigen TV Geraeten, was sowohl direkt in TV Geraete integrierte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Trend zu interaktiven Fernsehen bzw. integrierten Internet Funktionen. Wie auch bereits im Februar berichtet waechst der Bedarf an Internet faehigen TV Geraeten, was sowohl direkt in TV Geraete integrierte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion - FOLDEN eMarketing zu Google Rich Snippets auch in deutschen Suchergebnissen</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/04/27/google-rich-snippets-auch-in-deutschen-suchergebnissen/#comment-797</link>
		<dc:creator>Google meldet Wachstum bei Rich Snippets Semantic Web Funktion - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=759#comment-797</guid>
		<description>[...] Bedeutung fuer Suchmaschine Marketing und Optimierung, berichtet, das seit April auch Teil deutschsprachiger Suchergebnisse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bedeutung fuer Suchmaschine Marketing und Optimierung, berichtet, das seit April auch Teil deutschsprachiger Suchergebnisse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Michael zu Aggregator fuer das Affiliate Marketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/01/13/aggregator-fuer-das-affiliate-marketing/#comment-795</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=595#comment-795</guid>
		<description>Ich habe mir die Seite einmal angeschaut, ein sehr interessanter Dienst der die Arbeit für Publisher um einiges vereinfachen könnte. Habt ihr Erfahrung damit ob das auch bereits für deutsche Programme/Seiten/Merchants funktioniert? Schließlich wird zumindest Zanox als VigLink-Partner genannt..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir die Seite einmal angeschaut, ein sehr interessanter Dienst der die Arbeit für Publisher um einiges vereinfachen könnte. Habt ihr Erfahrung damit ob das auch bereits für deutsche Programme/Seiten/Merchants funktioniert? Schließlich wird zumindest Zanox als VigLink-Partner genannt..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Jakob C. zu Prepaid Systeme als alternative Zahlungsmittel im Online Handel</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/06/21/prepaid-systeme-als-alternative-zahlungsmittel-im-online-handel/#comment-793</link>
		<dc:creator>Jakob C.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=842#comment-793</guid>
		<description>ist ja mal interessant zu lesen. die akzeptanz im handel ist aber gut gestiegen in den jahren. will man heutzutage mit einer paysafecard oder einem cash-ticket zahlen, finde man gott sei dank eine breite auswahl an verschiedenen online-shops.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist ja mal interessant zu lesen. die akzeptanz im handel ist aber gut gestiegen in den jahren. will man heutzutage mit einer paysafecard oder einem cash-ticket zahlen, finde man gott sei dank eine breite auswahl an verschiedenen online-shops.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Auch BVDW sieht Mobile Shopping Trend - FOLDEN eMarketing zu Studie zur kuenftigen Smartphone Nutzung</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/06/21/studie-zur-kuenftigen-smartphone-nutzung/#comment-789</link>
		<dc:creator>Auch BVDW sieht Mobile Shopping Trend - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=843#comment-789</guid>
		<description>[...] BVDW sieht das Mobile Shopping im Trend, ein auch bereits in den kuerzlich vorgestellten Studien GoSmart und iPhone Studie festgestellter Sachverhalt. Die Erkenntnis des BVDW bezieht sich auf eine Studie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BVDW sieht das Mobile Shopping im Trend, ein auch bereits in den kuerzlich vorgestellten Studien GoSmart und iPhone Studie festgestellter Sachverhalt. Die Erkenntnis des BVDW bezieht sich auf eine Studie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Professioneller Social Media Aggregator Service mit Archivierung - FOLDEN eMarketing zu URL Shortener mit Marketing Funktionen</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/06/16/url-shortener-mit-marketing-funktionen/#comment-784</link>
		<dc:creator>Professioneller Social Media Aggregator Service mit Archivierung - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=839#comment-784</guid>
		<description>[...] stellt sich eine weitere Social Networking Anwendung mit erweiterten Funktionen vor, wie gerade der URL Shortener LinkShiftr. Silentale ist ein webbasierter Social Media Aggregator, der als Cloud Service konzipiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stellt sich eine weitere Social Networking Anwendung mit erweiterten Funktionen vor, wie gerade der URL Shortener LinkShiftr. Silentale ist ein webbasierter Social Media Aggregator, der als Cloud Service konzipiert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Fachinformation Crowd Sourcing - FOLDEN eMarketing zu Internet Marketing Review zum Update Juni</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/06/01/internet-marketing-review-zum-update-juni/#comment-773</link>
		<dc:creator>Fachinformation Crowd Sourcing - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=806#comment-773</guid>
		<description>[...] und die Arbeitskraft einer Masse von Freizeitarbeitern im Internet&#8221;, wurde kuerzlich im Marketing Update Juni als wachsender Trend beschrieben. Diesbezueglich ist die Online Publikation Crowd Sourcing Results [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und die Arbeitskraft einer Masse von Freizeitarbeitern im Internet&#8221;, wurde kuerzlich im Marketing Update Juni als wachsender Trend beschrieben. Diesbezueglich ist die Online Publikation Crowd Sourcing Results [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Social Media Werbung als Direkt Marketing - FOLDEN eMarketing zu Handel von Daten mit Einnahmen fuer Nutzer</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/06/03/handel-von-daten-mit-einnahmen-fuer-nutzer/#comment-772</link>
		<dc:creator>Social Media Werbung als Direkt Marketing - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=807#comment-772</guid>
		<description>[...] Social Advertising Service, der sich einreiht in die gestern dargestellten Trend zu Services mit Geschaeftsmoeglichkeiten fuer Nutzer bei Nutzung eigener Daten. Als Social Advertising Service werden unmittelbar die Teilnehmer des Dienstes fuer das weitergeben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Advertising Service, der sich einreiht in die gestern dargestellten Trend zu Services mit Geschaeftsmoeglichkeiten fuer Nutzer bei Nutzung eigener Daten. Als Social Advertising Service werden unmittelbar die Teilnehmer des Dienstes fuer das weitergeben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Die Geschaeftsmodelle der URL Shortener - FOLDEN eMarketing zu Innovatives Targeting System basierend auf Influence und Sharing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2010/04/21/innovatives-targeting-system-basierend-auf-influence-und-sharing/#comment-771</link>
		<dc:creator>Die Geschaeftsmodelle der URL Shortener - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=748#comment-771</guid>
		<description>[...] Die hier entstehenden Daten wurden zur Entwicklung eines innovatitven Targeting Systems (s. Review: ShareThis Influence) verwendet, das die gezielte Ansprache von Influencern im Social Web ermoeglicht und damit zur [...]</description>
