<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für FOLDEN eMarketing</title>
	<atom:link href="http://www.folden.de/emarketing/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.folden.de/emarketing</link>
	<description>Internet Marketing und Media Research</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Network Pinterest mit wachsender Bedeutung von FOLDEN.DE</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2012/02/07/social-network-pinterest-mit-wachsender-bedeutung/#comment-3688</link>
		<dc:creator>FOLDEN.DE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1463#comment-3688</guid>
		<description>Diese Frage stellt sich, ist es so? Ansonsten ist die Plattform auch für sich ein gutes Mittel zur Kommunikation und stellt die Frage nach dem Profil der Teilnehmer, ob sich dieses vor allem aus Agenturen zusammen setzt. Da aber neuerdings offenbar mehr Wert auf die interne Kommunikation gelegt wird, scheint dies nicht der Fall zu sein und die allgemeinen Chancen durch weiteres Wachstum scheinen auch attraktiver als für eine geschlossene Plattform. So ist Pinterest aktuell wohl am besten als ein neues Phänomen zu interpretieren und bei Vergleich mit der Bedeutung von Fotos bei Facebook durchaus glaubwürdig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage stellt sich, ist es so? Ansonsten ist die Plattform auch für sich ein gutes Mittel zur Kommunikation und stellt die Frage nach dem Profil der Teilnehmer, ob sich dieses vor allem aus Agenturen zusammen setzt. Da aber neuerdings offenbar mehr Wert auf die interne Kommunikation gelegt wird, scheint dies nicht der Fall zu sein und die allgemeinen Chancen durch weiteres Wachstum scheinen auch attraktiver als für eine geschlossene Plattform. So ist Pinterest aktuell wohl am besten als ein neues Phänomen zu interpretieren und bei Vergleich mit der Bedeutung von Fotos bei Facebook durchaus glaubwürdig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Aggregator für Unternehmen von Die Bedeutung von Marken Webseiten und Content Marketing - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2012/01/31/social-media-aggregator-fur-unternehmen/#comment-3687</link>
		<dc:creator>Die Bedeutung von Marken Webseiten und Content Marketing - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1459#comment-3687</guid>
		<description>[...] als auch die Präsenz bzw. Seiten in Social Networks, wobei als neueste Trends Services wie der kürzlich vorgestellte Social Media Aggregator für Marken und Unternehmen JustAbout.co und auch das sich im Social Commerce bewegende und aufsteigende Social Network Pinterest genannt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als auch die Präsenz bzw. Seiten in Social Networks, wobei als neueste Trends Services wie der kürzlich vorgestellte Social Media Aggregator für Marken und Unternehmen JustAbout.co und auch das sich im Social Commerce bewegende und aufsteigende Social Network Pinterest genannt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Network Pinterest mit wachsender Bedeutung von Jensen</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2012/02/07/social-network-pinterest-mit-wachsender-bedeutung/#comment-3686</link>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1463#comment-3686</guid>
		<description>Ist es aber nicht erst heute herausgekommen, das pinterest die Links verkauft und seine Linktauschparnter dafür einsetzt??
Die haben letzt Jahr über 8 Mio. Einzelklicks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es aber nicht erst heute herausgekommen, das pinterest die Links verkauft und seine Linktauschparnter dafür einsetzt??<br />
Die haben letzt Jahr über 8 Mio. Einzelklicks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Daten zur Effektivität des Targeting basierend auf Social Graph von Studie zur Daten Nutzung im Online Marketing - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2012/01/19/daten-zur-effektivitat-des-targeting-basierend-auf-social-graph/#comment-3599</link>
		<dc:creator>Studie zur Daten Nutzung im Online Marketing - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1445#comment-3599</guid>
		<description>[...] trotz dieser Hindernisse gibt es bereits erste und erfolgreiche Formen der Nutzung wie schon der Artikel zur Effektivität des Targeting basierend auf Social Graphs gezeigt hat. Weitere Informationen zur IAB Studie gibt es in nachstehender Pressemitteilung gefolgt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trotz dieser Hindernisse gibt es bereits erste und erfolgreiche Formen der Nutzung wie schon der Artikel zur Effektivität des Targeting basierend auf Social Graphs gezeigt hat. Weitere Informationen zur IAB Studie gibt es in nachstehender Pressemitteilung gefolgt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studie zur Personalisierung der Suche auf Google von suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/04/18/studie-zur-personalisierung-der-suche-auf-google/#comment-3592</link>
		<dc:creator>suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1152#comment-3592</guid>
		<description>Ein ausgezeichneter Post. Würde gerne mehr davon lesen. Hast du noch andere Beiträge?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ausgezeichneter Post. Würde gerne mehr davon lesen. Hast du noch andere Beiträge?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Impulse zum Urheberrecht von Megaupload und ein Zeichen von Verschiebung im Musikgeschäft - TRAEXS.DE Musik Video News</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/12/07/impulse-zum-urheberrecht/#comment-3326</link>
		<dc:creator>Megaupload und ein Zeichen von Verschiebung im Musikgeschäft - TRAEXS.DE Musik Video News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1404#comment-3326</guid>
		<description>[...] Und ist dieser Ansatz einer Diskussion eigentlich noch zeitgemäss, ist das Internet mit seinen vielen neuen und wichtigen Einflüssen nicht wirklich präsent genug? Interessante Anregungen kamen kürzlich aus der Schweiz, wo sich der hiesige Bundestag mit der Thematik Urheberrechte befasst hat. Dieser kam zu dem Schluss die etablierte Medienindustrie muss sich anpassen, denn es ist die Entscheidung der Bürger wofür sie ihr Geld ausgeben: Impulse zum Urheberrecht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und ist dieser Ansatz einer Diskussion eigentlich noch zeitgemäss, ist das Internet mit seinen vielen neuen und wichtigen Einflüssen nicht wirklich präsent genug? Interessante Anregungen kamen kürzlich aus der Schweiz, wo sich der hiesige Bundestag mit der Thematik Urheberrechte befasst hat. Dieser kam zu dem Schluss die etablierte Medienindustrie muss sich anpassen, denn es ist die Entscheidung der Bürger wofür sie ihr Geld ausgeben: Impulse zum Urheberrecht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content Marketing Trend und Strategien von Vidable Invest</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/08/22/content-marketing-trend-und-strategien/#comment-3188</link>
		<dc:creator>Vidable Invest</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1258#comment-3188</guid>
		<description>Hi, ich habe gestern mal Vidable unter die Lupe genommen (Vidable.com und Vidable.info). Deren Material auf Youtube..., nun ja. Die hatten doch im Sommer ihren Peak und nun scheint da nochmal was in Bewegung zu kommen.  Seit September kommen immer mehr offizielle Unternehmens-News raus und das bestimmt nicht von ungefähr. Glaube, da bewegt sich wieder was... Und Ecommerce ist für mich immer spannend. Facebook, Youtube, Amazon, Buch.de  sind ja auch richtig abgegangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ich habe gestern mal Vidable unter die Lupe genommen (Vidable.com und Vidable.info). Deren Material auf Youtube&#8230;, nun ja. Die hatten doch im Sommer ihren Peak und nun scheint da nochmal was in Bewegung zu kommen.  Seit September kommen immer mehr offizielle Unternehmens-News raus und das bestimmt nicht von ungefähr. Glaube, da bewegt sich wieder was&#8230; Und Ecommerce ist für mich immer spannend. Facebook, Youtube, Amazon, Buch.de  sind ja auch richtig abgegangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Personalisierung von Video Werbung, Daten und Formate von Interaktive Video Werbung mit Gamification Ansatz - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/10/06/personalisierung-video-werbung/#comment-2854</link>
		<dc:creator>Interaktive Video Werbung mit Gamification Ansatz - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1322#comment-2854</guid>
		<description>[...] vorgestellten Ergebnisse sind beeindruckend, stimmen mit den kürzlich vorgestellten Zahlen seitens AdoTube zur Popularität und Erfolg von Interaktiver Video Werbung überein und setzen mit dem Gamification Ansatz zudem ein weiteres Zeichen. Die Game Mechanics die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorgestellten Ergebnisse sind beeindruckend, stimmen mit den kürzlich vorgestellten Zahlen seitens AdoTube zur Popularität und Erfolg von Interaktiver Video Werbung überein und setzen mit dem Gamification Ansatz zudem ein weiteres Zeichen. Die Game Mechanics die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Starkes Wachstum beim Online Lebensmittelhandel von Wachstum beim Online-Lebensmittelhandel geht weiter</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/01/24/starkes-wachstum-beim-online-lebensmittelhandel/#comment-2806</link>
		<dc:creator>Wachstum beim Online-Lebensmittelhandel geht weiter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1078#comment-2806</guid>
		<description>[...] in Deutschland durchaus Zukunft hat Rund 45 Millionen Deutsche kaufen laut BITKOM Starkes Wachstum beim Online LebensmittelhandelDer Online Handel mit Lebensmitteln w&#228;chst rasant und hat sich seit 2009 verdreifacht In [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Deutschland durchaus Zukunft hat Rund 45 Millionen Deutsche kaufen laut BITKOM Starkes Wachstum beim Online LebensmittelhandelDer Online Handel mit Lebensmitteln w&auml;chst rasant und hat sich seit 2009 verdreifacht In [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Viral Video Anwendung mit Personalisierung von Personalisierung von Video Werbung, Daten und Formate - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/09/20/viral-video-anwendung-mit-personalisierung/#comment-2799</link>
		<dc:creator>Personalisierung von Video Werbung, Daten und Formate - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1290#comment-2799</guid>
		<description>[...] wie bei TubeMogul oder die Personalisierung durch Participatory Media, wie kürzlich von Wonderlandmovies als virales Video Marketing vorgestellt. Eine weitere Option wären dynamische Inhalte, wie diese mittels Templates ebenfalls in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie bei TubeMogul oder die Personalisierung durch Participatory Media, wie kürzlich von Wonderlandmovies als virales Video Marketing vorgestellt. Eine weitere Option wären dynamische Inhalte, wie diese mittels Templates ebenfalls in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Contextual Advertising für Online Video von Personalisierung von Video Werbung, Daten und Formate - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/08/16/contextual-advertising-fur-online-video/#comment-2798</link>
		<dc:creator>Personalisierung von Video Werbung, Daten und Formate - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1256#comment-2798</guid>
		<description>[...] Targeting etc., was auch die spezielle Erstellung und gezielte Auslieferung umfassen kann, Contextual Video Advertising wie bei TubeMogul oder die Personalisierung durch Participatory Media, wie kürzlich von Wonderlandmovies als virales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Targeting etc., was auch die spezielle Erstellung und gezielte Auslieferung umfassen kann, Contextual Video Advertising wie bei TubeMogul oder die Personalisierung durch Participatory Media, wie kürzlich von Wonderlandmovies als virales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet Video wird bei hohen Werbeeinnahmen zum Mainstream von Personalisierung von Video Werbung, Daten und Formate - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/09/15/internet-video-wird-bei-hohen-werbeeinnahmen-zum-mainstream/#comment-2797</link>
		<dc:creator>Personalisierung von Video Werbung, Daten und Formate - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1286#comment-2797</guid>
		<description>[...] Video, Video Werbung  Personalisierung von Video Werbung und Video an sich wurde im Artikel Internet Video wird bei hohen Werbeeinnahmen zum Mainstream am Rande und im Kontext B2B Marketing als Trend beschrieben. Daten hierzu stellt aktuell AdoTube [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Video, Video Werbung  Personalisierung von Video Werbung und Video an sich wurde im Artikel Internet Video wird bei hohen Werbeeinnahmen zum Mainstream am Rande und im Kontext B2B Marketing als Trend beschrieben. Daten hierzu stellt aktuell AdoTube [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erster Advertising Exchange für Smart TV und Connected Devices von Internet Marketing Review Oktober - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/09/28/erster-advertising-exchange-fur-smart-tv-und-connected-devices/#comment-2787</link>
		<dc:creator>Internet Marketing Review Oktober - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1307#comment-2787</guid>
		<description>[...] präsent ist. Im Update sind unter diesem Begriff der erste und hier bereits vorgestellte Ad Exchange für Smart TV Anwendungen und Inhalte AdRise, die Augmented Reality Anwendungen Aurasma, ein hier vorgestellter AR Browser mit Developer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] präsent ist. Im Update sind unter diesem Begriff der erste und hier bereits vorgestellte Ad Exchange für Smart TV Anwendungen und Inhalte AdRise, die Augmented Reality Anwendungen Aurasma, ein hier vorgestellter AR Browser mit Developer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook sorgt für Bewegung im Browser Markt von Amazon startet eigenen Web Browser - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/06/30/facebook-sorgt-fur-bewegung-im-browser-markt/#comment-2760</link>
		<dc:creator>Amazon startet eigenen Web Browser - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1228#comment-2760</guid>
		<description>[...] mit einem Investment in den Browser RockMelt Schlagzeilen, was an dieser Stelle in dem Artikel Facebook sorgt für Bewegung im Browser Markt diskutiert wurde. Dieser Titel ist nun nach dem Start eines eigenen Browser seitens Amazon nochmal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit einem Investment in den Browser RockMelt Schlagzeilen, was an dieser Stelle in dem Artikel Facebook sorgt für Bewegung im Browser Markt diskutiert wurde. Dieser Titel ist nun nach dem Start eines eigenen Browser seitens Amazon nochmal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Email Marketing Trends von Kennzahlen zum Email Marketing - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/09/14/email-marketing-trends/#comment-2738</link>
		<dc:creator>Kennzahlen zum Email Marketing - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1283#comment-2738</guid>
		<description>[...] Konversion, lässt sich über das Trend Thema Personalisierung erklären, das auch in dem kürzlich zitierten Artikel von eCircle zu den Herausforderungen im Email Marketing über Auswertung und Nutzung von Daten als relevant herauszulesen war. Nachstehend die Vorstellung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Konversion, lässt sich über das Trend Thema Personalisierung erklären, das auch in dem kürzlich zitierten Artikel von eCircle zu den Herausforderungen im Email Marketing über Auswertung und Nutzung von Daten als relevant herauszulesen war. Nachstehend die Vorstellung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Personal Analytics Service für Google+ von Google forciert Google+ auch mit Integration in Online Werbung - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/09/09/personal-analytics-service-fur-google/#comment-2704</link>
		<dc:creator>Google forciert Google+ auch mit Integration in Online Werbung - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1279#comment-2704</guid>
		<description>[...] so z.B. im Bereich Social Media Analytics durch die Personal Analytics Services PlusClout (s. Review) und Klout (Google+ Now Has [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so z.B. im Bereich Social Media Analytics durch die Personal Analytics Services PlusClout (s. Review) und Klout (Google+ Now Has [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook Analytics und Optimierung von SEO Optimierung von Facebook Pages - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/08/09/facebook-analytics-und-optimierung/#comment-2699</link>
		<dc:creator>SEO Optimierung von Facebook Pages - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1249#comment-2699</guid>
		<description>[...] Facebook Seite jedoch nur bedingt. Denn demgegenüber stehen Faktoren wie der EdgeRank und die Optimierung von Klickraten innerhalb von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Seite jedoch nur bedingt. Denn demgegenüber stehen Faktoren wie der EdgeRank und die Optimierung von Klickraten innerhalb von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet Marketing Review zum Update September von Web Analytics und Optimierung für Publisher - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/09/01/internet-marketing-review-zum-update-september-2/#comment-2680</link>
		<dc:creator>Web Analytics und Optimierung für Publisher - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1270#comment-2680</guid>
		<description>[...] Service und bewegt sich damit in einem zum Internet Marketing Update September angemerkten Trend zur Spezialisierung bei den Online Marketing und Analytics Services. Der Begriff Publisher umfasst in diesem Kontext übrigens Online Content allgemein, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Service und bewegt sich damit in einem zum Internet Marketing Update September angemerkten Trend zur Spezialisierung bei den Online Marketing und Analytics Services. Der Begriff Publisher umfasst in diesem Kontext übrigens Online Content allgemein, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google stellt neue Rich Snippets Formate vor von Google Rich Snippets und +Snippets Erweiterungen - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/09/07/google-stellt-neue-rich-snippets-formate-vor/#comment-2635</link>
		<dc:creator>Google Rich Snippets und +Snippets Erweiterungen - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1274#comment-2635</guid>
		<description>[...]  Sep.16, 2011 in Marketing, Suchmaschinen Marketing, Suchmaschinen Optimierung  Google hat abermals innerhalb kurzer Zeit weitere Rich Snippets Formate vorgestellt und auch die weitere Integration des +Snippets Format, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Sep.16, 2011 in Marketing, Suchmaschinen Marketing, Suchmaschinen Optimierung  Google hat abermals innerhalb kurzer Zeit weitere Rich Snippets Formate vorgestellt und auch die weitere Integration des +Snippets Format, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Smart TV und Developer Portal für TV Apps von Panasonic von Social TV Anwendung - FMarket News</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/09/07/smart-tv-und-developer-portal-fur-tv-apps-von-panasonic/#comment-2609</link>
		<dc:creator>Social TV Anwendung - FMarket News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1275#comment-2609</guid>
		<description>[...] TV einmal im Kontext Hybrid TV, dem Abruf von Internet Inhalten am TV Gerät, verwendet (hierzu aktuelle Trends in einem Artikel bei FOLDEN.DE), oder im Kontext des Social Networking zu aktuellen Sendungen im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TV einmal im Kontext Hybrid TV, dem Abruf von Internet Inhalten am TV Gerät, verwendet (hierzu aktuelle Trends in einem Artikel bei FOLDEN.DE), oder im Kontext des Social Networking zu aktuellen Sendungen im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet Marketing Review zum Update September von Graham</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/09/01/internet-marketing-review-zum-update-september-2/#comment-2577</link>
		<dc:creator>Graham</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1270#comment-2577</guid>
		<description>Finde ich gut, dass hier staendig gepostet wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich gut, dass hier staendig gepostet wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fallstudie zu Social CRM und Kundenservice von Starke Bedeutung von Social CRM - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/09/05/fallstudie-zu-social-crm-und-kundenservice/#comment-2547</link>
		<dc:creator>Starke Bedeutung von Social CRM - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1272#comment-2547</guid>
		<description>[...] Social CRM, Social Media, Social Networking, Social Web Research  Grad gestern wurde anhand einer Fallstudie zu Social CRM auf die Bedeutung von Social CRM hingewiesen, da gibt es konkrete Zahlen zur Marktentwicklung. Laut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social CRM, Social Media, Social Networking, Social Web Research  Grad gestern wurde anhand einer Fallstudie zu Social CRM auf die Bedeutung von Social CRM hingewiesen, da gibt es konkrete Zahlen zur Marktentwicklung. Laut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cloud Advertising Service von Internet Marketing Review zum Update September - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/08/25/cloud-advertising-service/#comment-2502</link>
		<dc:creator>Internet Marketing Review zum Update September - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1263#comment-2502</guid>
		<description>[...] und Newstogram bedient. Über den neuen Ansatz des Cloud based Advertising stellt zudem das hier bereits vorgestellte Flite ein ganzes Bundle an Anwendungen sowohl zum Zwecke der Werbung, für Agenturen wie auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Newstogram bedient. Über den neuen Ansatz des Cloud based Advertising stellt zudem das hier bereits vorgestellte Flite ein ganzes Bundle an Anwendungen sowohl zum Zwecke der Werbung, für Agenturen wie auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbenetzwerk mit Micro Shops von Internet Marketing Review zum Update September - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/08/31/werbenetzwerk-mit-micro-shops/#comment-2501</link>
		<dc:creator>Internet Marketing Review zum Update September - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1269#comment-2501</guid>
		<description>[...] die Online Werbung sind im Bereich Web die Services Atosho mit Semantic Targeting und dem neuen Media Format MicroShops sowie Collective, einem weiteren Service mit Audience Targeting, zu nennen. Der Trend der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Online Werbung sind im Bereich Web die Services Atosho mit Semantic Targeting und dem neuen Media Format MicroShops sowie Collective, einem weiteren Service mit Audience Targeting, zu nennen. Der Trend der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet Marketing Review zum Update August von Internet Marketing Review zum Update September - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/08/01/internet-marketing-review-zum-update-august-2/#comment-2500</link>
		<dc:creator>Internet Marketing Review zum Update September - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1244#comment-2500</guid>
		<description>[...] Sommerloch, so wie beim letzten Marketing Update festgestellt ist für jene Zeiten sowohl ein schöner Lückenfüller wie auch ein interessantes und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sommerloch, so wie beim letzten Marketing Update festgestellt ist für jene Zeiten sowohl ein schöner Lückenfüller wie auch ein interessantes und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet Marketing Review zum Update Juni von Content Personalisierung in Echtzeit - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/06/01/internet-marketing-review-zum-update-juni-2/#comment-2189</link>
		<dc:creator>Content Personalisierung in Echtzeit - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.folden.de/emarketing/?p=1198#comment-2189</guid>
		<description>[...] Echtzeit  Jul.29, 2011 in Content, Innovation, Marketing, Personalisierung  Personyze bedient das Trend Thema Personalisierung und bietet über einen Cloud Service die einfache Integration auch für kleinere Publisher. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Echtzeit  Jul.29, 2011 in Content, Innovation, Marketing, Personalisierung  Personyze bedient das Trend Thema Personalisierung und bietet über einen Cloud Service die einfache Integration auch für kleinere Publisher. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google+ und die neue Navigation Bar von Erste Zahlen zur Nutzung von Google+ - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.folden.de/emarketing/2011/07/05/google-und-die-neue-navigation-bar/#comment-2015</link>
		<dc:creator>Erste Zahlen zur Nutzung von Google+ - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:24:24 +0000</pubDate>
